主要產(chǎn)品 | 型號(hào)規(guī)格 | 主要參數(shù) |
圓環(huán)鏈爬車(chē)機(jī) | PHZ系列 | 5.5KW、22KW;爬高H=1.0-3.6;分左、式 |
阻車(chē)器 | ZS、ZDQ、ZDY、ZDDY、ZFDY系列 | 氣動(dòng)、液動(dòng)、電液推桿、手動(dòng);分單、復(fù)式 |
矸石山設(shè)備 | PGJ、PGZ、PGX2、PGX系列矸石箕斗型 | 分1.5m3、2.5m3矸石箕斗、分單、雙道 |
矸石山設(shè)備(系列翻矸車(chē)型) | PGSC、PGSZ、PGXI、PGSXII | 分2.2m3、3.4m3翻矸車(chē);分單、雙道 |
天輪 | TD600-1400、TXG800-3000、TSG1200-3000 | 鑄鋼、焊接、模壓;游動(dòng)、固定天輪 |
擺渡頂拉操車(chē)設(shè)備 | BGK型、BGP型、BS-383.3 | 國(guó)內(nèi)***水平 |
伸縮罐道 | H93-383型 | 國(guó)內(nèi)***水平 |
鐵路煤倉(cāng)電動(dòng)閘門(mén) | MDF型 | 含防寒型、分左右式 |
公路裝車(chē)閘門(mén) | B80系列 | 電動(dòng)、手動(dòng);分左右式 |
采區(qū)裝車(chē)閘門(mén) | B80系列 | 電動(dòng)、手動(dòng);分左右式 |
手動(dòng)平板閘門(mén) | TS0626型、ZMP型、ZMS系列 | 分左右式 |
上一個(gè):摘鉤翻車(chē)機(jī) 丨 下一個(gè):三面翻矸車(chē) 返回列表